Stages |
14/12/2022 | LISN | Orsay | Développement de corpus annoté pour le haïtien |
12/12/2022 | OSS 360 | Paris | Classification de factures d’achats pour la saisie comptable |
12/12/2022 | ObTIC-SCAI | Paris | Recherche de mots clefs d'expertise scientifique à Sorbonne Université |
08/12/2022 | GREYC | Caen | Interprétabilité des modèles de génération de textes |
08/12/2022 | INRAE | Jouy-en-Josas | Prototypage d'une librairie Python pour l'extraction d'information |
06/12/2022 | CRESS / LATTICE / THALIM | Paris | Analyse d'un corpus de textes numérisés autour de la notion de "douleur mentale" |
06/12/2022 | LIG | Grenoble | Génération automatique de textes synthétiques à l'aide de modèles linguistiques génératifs préentraînés pour des tâches sous-dotées |
01/12/2022 | LIFAT & LISN | Blois | Quantifying diversity of language phenomena: Case study of multiword expressions |
01/12/2022 | CEA Saclay Nano-INNOV | Palaiseau | Acquisition automatique de lexiques multilingues à partir de corpus et leur évaluation en recherche d’information interlingue |
01/12/2022 | Talend | Suresnes | Modèles de langage : application au nettoyage de données |
24/11/2022 | Crédit Agricole | Montrouge | Assistant Data Scientist/Infolinguiste – analyses exploratoires de données textuelles |
22/11/2022 | INRIA | Paris | Building test cases for understanding large neural-network based dialog models |
22/11/2022 | LIG | Grenoble | Transformer Based Models for Patient Trajectories |
22/11/2022 | Sorbonne Université | Paris | Évaluation et développement de méthodes pour la désambiguïsation sémantique d’entités nommées spatiales |
16/11/2022 | ISIR | Paris | Generating instructions in natural language for robots |
16/11/2022 | LISN | Saclay | Cross-language continual learning for conversational systems |
16/11/2022 | LaHC / LISN | Saint-Etienne ou Saclay | Personalized data-to-text neural generation |
16/11/2022 | LISN | Orsay | Continual learning for intent detection |
16/11/2022 | IRIT | Toulouse | Multilingual discourse relation prediction |
16/11/2022 | IRIT | Toulouse | Question generation based on discourse relations |
16/11/2022 | Zaion | Paris | Développement d'un modèle de génération automatique de résumé de dialogue |
16/11/2022 | Zaion | Paris | Construction d’un framework basé sur l’apprentissage automatique pour router intelligemment les appels entrants dans les centres d’appel |
14/11/2022 | Orange | Bagneux | Amélioration de la compréhension d’un chatbot : analyse de données et gestion de corpus |
08/11/2022 | Lingua Custodia | Paris | Large Language Models for Multilingual Multidomain Machine Translation |
08/11/2022 | ERIC | Lyon | Réseaux de neurones opérant sur des graphes pour le résumé automatique |
08/11/2022 | LIRIS | Lyon | Recherche et classification de sous-graphes dans un GNN (Graph Neural Network) pour la reconnaissance d’entités nommées imbriquées |
08/11/2022 | LS2N | Nantes | Diving into neural language models for improving discourse analysis tasks |
08/11/2022 | CRIT | Besançon | Processing of Scientific Texts for the Categorisation of Uncertainty Expressions |
08/11/2022 | LIG | Grenoble | Training of an entity recognition model for nanobiology using distant supervision |
08/11/2022 | LIG | Grenoble | Identification of scientific paper mentions on Twitter |
08/11/2022 | LIG | Grenoble | Context-Aware Neural Machine Translation Evaluation |
08/11/2022 | CRIT | Besançon | Evaluation automatique d'exercices en texte libre |
08/11/2022 | LIG | Grenoble | Study on the accuracy of citations in scientific papers |
20/10/2022 | DIAFIR / IRDL | Vannes | Modèle hybride pour l'extraction d’information experte dans des documents scientifiques textuels |
28/09/2022 | Airbus Helicopters | Marignane | Linguistique ergonomique |
05/09/2022 | CRIT | Besançon | Développement d’un outil de correction de réponses à un examen |
24/08/2022 | Synomia | Boulogne-Billancourt | Analyse de sentiments |
08/06/2022 | Qatent | Paris | UX : brevets d’invention et I.A. |
09/05/2022 | LPL | Aix-en-Provence | Amélioration et déploiement du graphe de connaissances HOLINET |
09/05/2022 | Besoindinfos | Télétravail | Amélioration d’un ChatBot / Service d’automatisations sémantiques |
13/04/2022 | Nextino | Orléans | Analyse des mentions en coréférence impliquant des Entités Nommées |
06/04/2022 | Naver Labs Europe | Grenoble | Energy-Based Models for Controlled Text Generation |
01/04/2022 | Luxembourg Institute of Science and Technology | Luxembourg | Multilingual chatbot |
14/03/2022 | GEOLSemantics | Le Kremlin-Bicêtre | Extraction et typage des Entités Nommées en anglais |
08/03/2022 | CERES | Paris | Machine Learning pour les réseaux sociaux et les images |
08/03/2022 | IGN | Saint-Mandé | Analyse contrastive entre fictions climatiques et débats publics de la perception de la ville |
08/03/2022 | CRIT | Besançon ou télétravail | Développement d'un outil de correction de réponses à un examen |
24/02/2022 | EDF R&D | Palaiseau | Exploration du Quantum Machine Learning appliqué au NLP |
21/02/2022 | ReciTAL | NR | Data Annotation Specialist |
14/02/2022 | LIPN | Villetaneuse | Recurrent neural network models of the textualization process |
08/02/2022 | Konverso | Boulogne Billancourt | Traitement Automatique du Langage |
08/02/2022 | LS2N | Nantes | Prédiction de l'état mental d'un participant d'une conversation écrite à l'aide d'émojis et d'adaptation au domaine |
03/02/2022 | CEA LIST | Palaiseau | Adaptation au domaine en traduction neuronale |
26/01/2022 | LIASD | Saint Denis | 'Litte_Bot' le chatbot Molière |
24/01/2022 | LIASD | Saint Denis | Création de corpus multilingue et de lexiques terminologiques par apprentissage automatique |
20/01/2022 | CEA | Palaiseau | Finalisation et évaluation de la version libtorch native de LIMA |
17/01/2022 | LIFAT | Blois | Évaluation de la cohérence des résumés automatiques par l’étude de la rupture des chaînes de coréférence |
17/01/2022 | LS2N | Nantes | Génération automatique de hashtags pour des messages textuels courts issus de Twitter |
12/01/2022 | CEA LIST | Palaiseau | Intégration de connaissances expertes dans des modèles neuronaux profonds pour l'adaptation multi-domaine et l’explication de prédictions |
12/01/2022 | UMR LISA | Corte ou télétravail | Constitution de corpus textuels pour le corse |
12/01/2022 | Thales | Palaiseau | Evaluation de l'utilisation de Transformers pour l'annotation d'entités et de relations dans des textes |
10/01/2022 | LISN | Gif-sur-Yvette | How well can deep learning algorithms generalize over unseen data: A case study in multiword expression identification |
10/01/2022 | INRIA | Rocquencourt | Building a French pipeline for information extraction and automated knowledge graph construction |
05/01/2022 | Sorbonne université | Paris | Structuration et acquisition de données / développement applicatif |
03/01/2022 | LiLPa | Strasbourg ou télétravail | Détection de la variation graphique dans une langue non standardisée (dialectes alsaciens) |
03/01/2022 | LISN | Orsay | Apprentissage profond pour l'analyse syntaxique de langues peu dotées |
03/01/2022 | LiLPa | Strasbourg ou télétravail | Annotation en métadonnées de ressources linguistiques |
03/01/2022 | LIDILEM / LIG | Grenoble | Système de reconnaissance de la parole des enseignants |
03/01/2022 | EDF | Palaiseau | Automated Data Cleaning - Expérimentation de méthodes et de solutions |
15/12/2021 | IGN | Saint-Mandé | Caractérisation de la ville du futur dans des corpus de science-fiction et de fiction climatique |
15/12/2021 | LIPN | Villetaneuse | Representation and decoding algorithms for textual span extraction |
13/12/2021 | Thales | Palaiseau | Développement d'un module d'explicitation des choix de conception d'une ontologie |
13/12/2021 | Crédit Agricole | Montrouge | Prise en compte de la subjectivité dans les données textuelles |
06/12/2021 | Telecom Paris | Palaiseau | Deep learning approaches for social computing |
06/12/2021 | ONERA | Palaiseau | Boosting text classification with semantic descriptions and knowledge graphs |
06/12/2021 | EuroMov DHM | Alès ou Montpellier | Extraction de trajectoires de soin et de biomarqueurs de la chronicité à partir de recommandations de la HAS : application à la lombalgie chronique |
06/12/2021 | EDF R&D | Palaiseau | Exploration du Quantum Machine Learning appliqué au NLP |
29/11/2021 | Schlumberger | Clamart | Cross-lingual transfer learning for the energy industry |
29/11/2021 | Linagora | Paris ou Toulouse | Apprentissage multi-tâche pour le traitement de la parole et de la langue dans le cadre de conversations spontanées multi-locuteurs |
22/11/2021 | UGA & ENS Lyon | Grenoble | L’intuition sociolinguistique des systèmes d’Intelligence Artificielle |
22/11/2021 | Zaion | Paris | Développement d’un moteur de reconnaissance de la parole en langues étrangères (Allemand / Espagnol) orienté agent conversationnel téléphonique |
18/11/2021 | Orange | Arcueil | Amélioration de la compréhension d'un chatbot : analyse de données et gestion de corpus |
18/11/2021 | Orange | Lannion | Entre langage naturel et langage formel : modèles neuronaux pour les systèmes de questions-réponses |
18/11/2021 | LIRIS | Lyon | Graph Neural Network pour l'annotation automatique d'entités nommées imbriquées |
10/11/2021 | Sonos | Paris et/ou télétravail | Linguistic variation in English |
10/11/2021 | LIMICS / IPLESP | Paris | Does translation lead to better recognition of biomedical named entities from original French Electronic Health Records? |
08/11/2021 | TETIS | Montpellier | Analyse de données textuelles sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest |
08/11/2021 | CGI | NR | Consultant stagiaire en Data Science pour le TAL |
08/11/2021 | LIG | Grenoble | Document-Level Neural Machine Translation Evaluation |
08/11/2021 | Université Grenoble-Alpes | Grenoble | Interpretable Natural Language Processing for Court Decisions Prediction |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Representation Learning for Text Mining Tasks |
27/10/2021 | LIS | Toulon | Deep learning for speech perception |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Impact of language evolution in historical texts on NLP models |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Using interpretability methods to explain Vision-Language models for medical applications |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Using deep learning to study children’s multimodal behavior in face-to-face conversation |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Matching contextual and definitional embeddings for a sense-aware reading assistant |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Syntactic analysis of speech without transcription |
27/10/2021 | LIS | Marseille | Joint speech segmentation and syntactic analysis |
26/10/2021 | LISN | Gif-sur-Yvette | How well can deep learning algorithms generalize over unseen data: A case study in multiword expression identification |
26/10/2021 | LISN | Gif-sur-Yvette | Quantifying diversity of language phenomena in corpora and system predictions: Case study of multiword expressions |
20/10/2021 | LISN | Orsay | Reading Comprehension For Multimedia Question Answering |
06/10/2021 | LIUM | Le Mans | Évaluation des plongements lexicaux basés graphes par des méthodes extrinsèques |
09/09/2021 | Kaisens Data | Colombes | Annotation linguistique (2 ou 3 stages) |
24/06/2021 | Naver Labs | Grenoble | Unsupervised Speech-to-Text Translation using Adapter Modules |
11/06/2021 | SFL | Télétravail | Mises en ligne de gloses et traductions pour les langues de France |
11/06/2021 | Comongo | Grenoble | Traitement automatique des langues |
21/05/2021 | LiLPa | Strasbourg | Evaluation d'un système de simplification automatique de textes |
21/05/2021 | CépiDC & AP-HP | Le Kremlin-Bicêtre | Apprentissage profond pour le traitement automatique des textes mentionnés sur les certificats de décès |
05/05/2021 | Emvista | Montpellier | Exploration de processus métiers dans les e-mails |
02/04/2021 | Fortia Financial Solutions | Paris | Analyse et annotation de données |
02/04/2021 | Schlumberger | Clamart | NLP for well construction business line |
02/04/2021 | LIPN | Villetaneuse | Enrichissement de ressources sémantiques du domaine par des connaissances de sens commun |
15/03/2021 | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | Grenoble | Apprentissage d'annotation d'erreurs par réseau de neurones |
15/03/2021 | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | Grenoble | Constitution de corpus annotés en EPL |
15/03/2021 | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | Grenoble | Supervision de corpus annotés en erreurs de traduction |
10/03/2021 | Laboratoire d'Écologie Alpine | Grenoble | Extraction d'information pour la population d'un graphe de connaissance en écologie |
01/03/2021 | ClinSearch | Malakoff | Identification et masquage des données identifiantes dans les images |
10/02/2021 | Meetdeal | Rivesaltes ou Barcelone | Conception des outils et algorithmes pour le marketing programmatique |
10/02/2021 | Angers Technopole | Angers | NLP&ML pour l'aide à la décision dans un contexte industriel |
01/02/2021 | Ixiade | Grenoble ou Paris | Traitement de la langue écrite dans un objectif d'analyse sémantique |
01/02/2021 | LIFO / LIFAT | Orléans / Blois | A la croisée de la coréférence et des expressions polylexicales |
27/01/2021 | IGN / LATTS | Saint-Mandé / Marne-la-vallée | Analyse de la construction sociale du risque en aménagement à l'aide de plongements lexicaux |
21/01/2021 | LISN | Orsay | Automatic segmentation of political interviews |
21/01/2021 | Akio | Paris ou Montpellier | Analyste / linguiste pour l'interprétation des données de la relation client |
21/01/2021 | INRIA | Paris | Construction d'une base de données légale pour brevets |
21/01/2021 | INRIA | Paris | Paraphrases technologiques par apprentissage profond |
21/01/2021 | INRIA | Paris | Construction d'un vocabulaire de brevets à l'aide du deep learning sur très grands corpus |
21/01/2021 | ATILF | Nancy | Levée d'ambiguïté lexicale à partir d'un lexique sémantique |
06/01/2021 | LIFAT / LIFO | Blois ou Orléans | Analyse des propriétés des mesures de qualité pour la coréférence |
05/01/2021 | LIFO | Orléans | Construction d'un graphe de connaissances à partir des relations extraites dans des cas cliniques |
05/01/2021 | Lattice | Montrouge | Production d'un package R à partir de scripts d'analyse textométrique pour le français |
05/01/2021 | LIG | Grenoble | Développement d'un système question-réponse pour l'application mobile d'un cyber opéra |
05/01/2021 | Ludo-Vic | Paris | Détection de baisse d'engagement durant une interaction avec des agents conversationnels |
16/12/2020 | LIPN | Villetaneuse | Multitask Deep Learning for Joint Syntactic and Semantic Easy-first Dependency Parsing |
16/12/2020 | LIG | Grenoble | Artificial intelligence and legal decisions |
16/12/2020 | ELAN | Grenoble | FAIRisation de données |
16/12/2020 | Sorbonne Université | Paris | Analyse de Défigements par des méthodes de TAL |
16/12/2020 | IRD & LIRMM | Montpellier | Liage de jeux de données complémentaires à l'aide de méthodes d'augmentation de bases de connaissances |
10/12/2020 | CEA LIST | Palaiseau | Modèles Deep Learning de TAL pour l'ingénierie logicielle |
03/12/2020 | IMS | Bordeaux | Automatisation d'une méthode d'Analyse des Communications au sein d'une Dyade en situation de Coopération |
03/12/2020 | LIMSI | Orsay | N2FL (Natural to Formal Language) |
25/11/2020 | LISN / LIMSI | Orsay | Évaluation de l'impact environnemental des méthodes de TAL |
25/11/2020 | LIRIS-INSA Lyon | Lyon | Machine Learning et Word Embeddings pour la classification et l'analyse d'articles encyclopédiques |
25/11/2020 | IMT-Atlantique / LS2N | Brest ou Nantes | Explorer le contenu textuel des forums des MOOCs pour analyser le niveau d'engagement des apprenants |
25/11/2020 | LIMSI | Orsay | Dialogue history integration |
17/11/2020 | LIG | Grenoble | Multi-Task Neural Spoken Language Understanding from Speech |
17/11/2020 | CEA/LIMSI/LORIA | NR | Similarité sémantique en domaine biomédical |
04/11/2020 | Akio | Montpellier ou Paris | Annotateur de langue espagnole |
19/10/2020 | Kaisens Data | La Défense | Ingénierie/Recherche en TAL |
24/03/2020 | STIH | Paris | Comparaison de résultats d'outils de Détection d'Entités Nommées |
13/02/2020 | BCL | Nice | Recherche outillée sur les corpus en littérature |
09/03/2020 | LIGM | Marne-la-Vallée | Approches automatiques de modernisation de textes du XVIe au XVIIIe siècle |
09/03/2020 | Acolad | Boulogne-Billancourt | NLP R&D internship |
24/02/2020 | EDF R&D | Palaiseau | Exploration, analyse, modélisation et représentation de données pour la recherche et la visualisation d'information |
21/01/2020 | GEOLSemantics | Gentilly | Désambiguïsation de lieux dans les textes |
21/01/2020 | GEOLSemantics | Gentilly | Système de détection des intentions suicidaires à partir de messages écrits sur les réseaux sociaux |
21/01/2020 | INRIA | Rennes | Development of an Android Application to Measure Reading Performance in both Clinical and Research Environments |
21/01/2020 | INRIA | Rennes | Towards Large-Scale Evaluation Protocols for the Visually Impaired |
21/01/2020 | Datalab Groupe Crédit Agricole | Montrouge | Assistant Infolinguiste |
21/01/2020 | Litt&Arts | Grenoble | TAL pour les corpus en littérature |
15/01/2020 | IGN | Saint-Mandé | Constitution d'une base de connaissances sur la réorganisation du maillage administratif de la France lors de la Révolution |
15/01/2020 | ERIC | Lyon | Recommandation de liens dans un réseau d'auteurs |
15/01/2020 | Lattice | Montrouge | Modélisation de l'évolution des langues |
07/01/2020 | ViaDialog | Lannion | Data Scientist |
06/01/2020 | ATILF & IHRIM | Nancy ou Lyon | Lemmatisation automatique de l'ancien français |
06/01/2020 | LIMSI | Orsay | Analyse de transcriptions de la parole pour identifier le locuteur |
06/01/2020 | LIMSI | Orsay | Veille scientifique automatisée |
06/01/2020 | SNCF | Saint-Denis | Évaluation d'un moteur de recherche d'entreprise sur un corpus métier SNCF |
16/12/2019 | LIPN | Villetaneuse | Multitask Learning of Easy-first Hierarchical Tree LSTMs for Joint Syntactic and Semantic Arabic Dependency Parsing |
16/12/2019 | Latts & IGN | Champs-sur-Marne & Saint-Mandé | Processus de construction sociale des incertitudes et des risques en aménagement et urbanisme |
16/12/2019 | Eloquant | Grenoble | Développement d'une catégorisation « Ressources Humaines » |
16/12/2019 | Eloquant | Grenoble | Développement d'une catégorisation sémantique spécifique |
16/12/2019 | INA | Bry-sur-Marne | Segmentation et détection automatique des situations conflictuelles en interview politique |
16/12/2019 | CEA LIST | Palaiseau | Intégration de lexiques bilingues spécialisés dans des modèles neuronaux pour l'adaptation au domaine en traduction automatique |
16/12/2019 | IRIT | Toulouse | Prédiction de la difficulté de compréhension de contenu audiovisuel |
16/12/2019 | IRIT | Toulouse | Extracting Semantic Information from Noisy Data |
16/12/2019 | INRA | Clermont-Ferrand | Fouille de texte pour extraction de terminologies agricoles |
13/12/2019 | Lattice | Montrouge | Génération automatique de poésie inspirée de poèmes existants |
13/12/2019 | Lattice | Montrouge | Annotation de corpus en entités nommées avec apprentissage actif |
13/12/2019 | Sorbonne Université | Paris | Traitement automatique des imprimés anciens |
13/12/2019 | Tetis | Montpellier | Acquisition et analyse de transcriptions de vidéos Youtube |
09/12/2019 | Ludo-Vic | Paris | Informatique - IHM - IA |
09/12/2019 | LIFAT | Blois | Weakly supervised multilingual identification of verbal multiword expressions |
09/12/2019 | Fortia Financial Solutions | Paris | Evaluation d'algorithmes existants | r
09/12/2019 | LIA | Avignon | Analyse de graphes signés pour détecter la corruption dans les marchés publics |
09/12/2019 | LIMSI | Orsay | Cross-lingual transfer with multi-lingual BERT via linguistically informed fine-tuning |
09/12/2019 | LIMSI | Orsay | Text generation with disentangled semantic and syntactic representations |
29/11/2019 | LIG | Grenoble | Automatic Coreference Extraction |
29/11/2019 | ICVL | Blois, Tours ou Orléans | Apprentissage à partir d'un système symbolique |
22/11/2019 | Bertin IT | Montpellier | Recherche d'information, Machine Learning |
22/11/2019 | Bertin IT | Montpellier | Extraction d'événements, Machine Learning |
22/11/2019 | CIRAD | Montpellier | Biodiversité et pratique de recherche : extraction automatique de mots-clés caractérisant les thématiques saillantes issues de données textuelles |
22/11/2019 | CIRAD | Montpellier | Intégration d'informations sémantiques pour identifier les variables essentielles à partir de données textuelles hétérogènes : application à la Malherbologie |
13/11/2019 | IRIT | Toulouse | Explication de modèles en Traitement Automatique des Langues par extraction d'arguments |
13/11/2019 | LIMSI | Orsay | Identifier des phrases identiques et similaires en corpus clinique |
07/11/2019 | HelloWork | Rennes | Segmentation textuelle dans un cadre de classification automatique d'offres d'emploi |
15/10/2019 | Syllabs | Paris | Extraction d'information |
15/10/2019 | Naver Labs | Grenoble | End-to-end Aspect Based Sentiment Analysis |
14/10/2019 | Naver Labs | Grenoble | Reinforcement Learning for Controlled Text Generation |
26/08/2019 | Worldline | Seclin | Smarter Chatbots (en alternance) |
10/04/2019 | Lo Congrès | Pau | Développeur TAL |
27/03/2019 | Crédit Agricole | Montrouge | Freelance/Stage Annotation manuelle de textes financiers en Anglais/Français |
27/03/2019 | BRGM et LLL | Orléans | Structuration de descriptions géologiques |
27/03/2019 | GEOLSemantics | Gentilly | Développement d'un outil de détection de mots dans un flux de textes |
20/03/2019 | LIDILEM | Grenoble | Structuration d'une base de ressources sonores et analyse de traces |
11/03/2019 | Airbus | Toulouse | Conversational agent technologies |
11/03/2019 | Yseop | Paris | Enrichissement et maintenance des bases lexicales |
25/02/2019 | Labex OBVIL | Paris | Humanités numériques |
25/02/2019 | Exane | Paris | Natural Language Processing |
15/02/2019 | Orthodidacte | Grenoble | Amélioration d'un moteur d'analyse syntaxique du français écrit destiné à détecter des erreurs orthographiques |
11/02/2019 | GEOLSemantics | Gentilly | Analyse syntaxique de l'arabe |
11/02/2019 | Lattice | Paris | Mise au point de dispositifs informatiques et artistiques pour la diffusion de poésie en ligne |
04/02/2019 | STL | Lille | Simplification automatique de textes médicaux |
04/02/2019 | DGA-MI | Rennes | Conception d'une chaine de traitement automatique pour l'extraction d'information |
04/02/2019 | Syllabs | Paris | Génération automatique de textes |
04/02/2019 | ITESOFT-Yooz | Aimargues | Exploitation d'une plateforme d'intelligence artificielle d'analyse de document |
04/02/2019 | LIFAT | Tours | Annotation automatique d'expériences en biologie systémique |
23/01/2019 | ERTIM | Paris | Reconnaissance et désambiguïsation des entités |
21/01/2019 | Softlaw | Paris | Analyse automatique des textes juridiques |
21/01/2019 | Softlaw | Paris | Analyse automatique des contrats |
18/01/2019 | Crigen-Engie | NA | Active Learning pour la vision par ordinateur et le traitement Automatique du langage |
17/01/2019 | GREYC | Caen | Multimodal Deep Learning Techniques for the Identification of Asymmetric Relations |
17/01/2019 | IGN | Saint-Mandé | Géoréférencement d'images anciennes à l'aide des indications de localisation fournies par leurs métadonnées |
17/01/2019 | IGN | Saint-Mandé | Création d'une base de connaissances sur les ports à partir des textes des instructions nautiques |
16/01/2019 | Jouve | Lens | Améliorer la classification de brevets à l'aide des dernières technologies de l'IA (word embedding, deep learning, ...) |
09/01/2019 | LIFO | Orléans | Apprentissage de modèles pour l'extraction de graphes temporels dans les discours |
07/01/2019 | LS2N | Nantes | Artificial Intelligence for Learning |
07/01/2019 | SNCF | Saint-Denis | Analyse d'émotions et d'opinions dans les interactions client/agent ou agent/agent |
07/01/2019 | LIUM / SNCF | Le Mans | Améliorer la catégorisation de documents à l'aide des word embeddings |
07/01/2019 | IGN | Saint-Mandé | Budget participatif dans la gestion des villes |
07/01/2019 | MaCompta.fr | La Rochelle | Développements d'outils innovants de traitement de documents électroniques et de reconnaissance de caractères dans le cadre d'applications de gestion et comptabilité, stockage de données sensibles |
07/01/2019 | LIP6 | Paris | Structuration et établissement de filiations entre des données hétérogènes: le cas des archives de Jacques Derrida |
07/01/2019 | EDF | Chatou | TALN, text-mining et ontologies pour la maintenance d'installations solaires photovoltaïques |
21/12/2018 | Institut international pour la Francophonie | Lyon | Balisage de corpus lexicographique |
21/12/2018 | Viavoo | Boulogne-Billancourt | Ingénieur(e)-Linguiste TAL |
14/12/2018 | INRA / MAP-MAACC | Paris | Construction d'une base de connaissances pour l'architecture biomimétique durable |
14/12/2018 | IRIT | Toulouse | Deep models for task-based information retrieval |
14/12/2018 | LIMSI / STL | Paris | Détection automatique de mésusages de médicaments dans les réseaux sociaux |
10/12/2018 | Akio software | Paris | Sémantique de la relation client en anglais |
10/12/2018 | CEA LIST | Saclay | Evaluation d'un agent conversationnel pour la formation médicale |
03/12/2018 | ICVL | Blois | Représentation orientée-objet d'expressions polylexicales dans une métagrammaire |
03/12/2018 | LIUM | Le Mans | Améliorer la catégorisation de documents à l'aide des word embeddings |
03/12/2018 | IGN | Saint-Mandé | Identification des variations expressives des noms de lieux |
03/12/2018 | Synomia | Boulogne-Billancourt | Deep learning et parsing multilingue |
03/12/2018 | LIG / Gipsa Lab | Grenoble | Système d'annotation automatique du beatbox et conversion morphographique |
28/11/2018 | INRA | Montpellier | Analyses bibliométrique et terminologique autour des matériaux et emballages biosources |
28/11/2018 | Yseop | Lyon | Extraction non supervisée de relations syntaxiques profondes à partir de corpus |
28/11/2018 | TETIS | Montpellier | Acquisition semi-automatique d'un corpus de données hétérogènes (Images et Textes) - Application à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest |
28/11/2018 | TETIS | Montpellier | Conception et intégration d'une plateforme de visualisation de données textuelles hétérogènes |
28/11/2018 | TETIS / LIRMM | Montpellier | Détection de fausses nouvelles |
23/11/2018 | Southpigalle | Paris | Data Science / Traitement du langage |
19/11/2018 | LIG | Grenoble | Neural coreference resolution |
19/11/2018 | IRISA | Lannion | Extraction et visualisation de connaissances personnalisées |
19/11/2018 | TETIS / CIRAD | Paris | Visualisation de données textuelles hétérogènes |
19/11/2018 | Lattice | Paris | Génération de poésie à partir d'une base de poèmes classiques |
19/11/2018 | Advanced decision | Paris | Analyse de sentiment |
12/11/2018 | NA | Paris | Exploration de logiciels de traduction automatique dans le contexte d'une maison d'édition |
12/11/2018 | Bertin IT | Montpellier | Évaluation d'outils d'extraction d'entités nommées |
12/11/2018 | LIMSI | Orsay | Comparaison de fonctions objectif pour l'apprentissage de représentation : application à la vérification du locuteur et au calcul de similarité sémantique textuelle |
12/11/2018 | STL | Lille | Phonétique pour les besoins cliniques des orthophonistes |
12/11/2018 | Linagora | Toulouse | Plateforme d'exploration de contenus textuels |
12/11/2018 | Linagora | Toulouse | Détection et formalisation des intentions dans les emails |
08/11/2018 | IRIT | Toulouse | Detecting intentions during crisis events |
05/11/2018 | Botfuel | Paris | Natural Language Understanding |
05/11/2018 | GeoTrend | Toulouse | Extraction de relations économiques à partir du texte |
05/11/2018 | Naver Labs | Grenoble | Honest Product Reviews |
05/11/2018 | Naver Labs | Grenoble | Meal Finder: fine grained information extraction from web-scale image database |
05/11/2018 | Naver Labs | Grenoble | Deep machine reading |
29/10/2018 | Orange Labs | Lannion | Extraction non-supervisée des bases de connaissances à partir d'un corpus de dialogue |
29/10/2018 | CEA | Palaiseau | Apprentissage à partir de connaissances incertaines pour l'annotation automatique de textes |
24/10/2018 | Crédit Agricole | Montrouge | Infolinguiste |
22/10/2018 | CS | Paris | Maquettage de déconvertisseur UNL |
22/10/2018 | CS | Paris | Conception et réalisation d'une ontologie spécialisée |
22/10/2018 | CS | Le Plessis-Robinson | Liens entre les bases lexicales riches du français et Wordnet & UNL |
22/10/2018 | CS | Le Plessis-Robinson | Couplage vision-audio pour reconnaissance vocale |
22/10/2018 | CS | Le Plessis-Robinson | Extraction de grammaires à partir de banques d'arbres |
22/10/2018 | Orange Labs | Lannion | Evaluation des systèmes de dialogue à chaque tour de parole à partir de la satisfaction utilisateur |
22/10/2018 | EDF R&D Lab | Saclay | Exploration, analyse, modélisation et représentation de données semi-structurées |
22/10/2018 | LIG / LIA | Grenoble | Dialog-Level Neural Spoken Language Understanding from Speech |
16/10/2018 | Naver Labs Europe | Grenoble | Multiscale Neural Machine Translation |
16/10/2018 | Naver Labs Europe | Grenoble | Contextual neural machine translation of user generated contents |
15/10/2018 | Santé publique France | Saint-Maurice (94) | Influence de l'expression du temps et de la soudaineté de la survenue d'une cause médicale de décès pour la surveillance réactive de la mortalité à visée d'alerte sanitaire |
15/10/2018 | Airbus | Elancourt | Text-Mining et population de bases de connaissances |
15/10/2018 | Airbus | Elancourt | Traitement de la Parole |
03/10/2018 | LIFAT | Blois | Verbal Multiword Expression Discovery in French Based on Seen Data and Distributional Semantics |
03/10/2018 | LIRMM | Montpellier | Machine-learning based automatic assignment of Semantic Types to biomedical concepts |
26/09/2018 | OtherLang | Paris | Linguiste/ingénieur-linguiste pour l'apprentissage des langues |
24/09/2018 | Labex OBVIL | Paris | Humanités numériques |
04/09/2018 | Amadeus | Sophia Antipolis | Data Analyst |
30/07/2018 | Advanced decision | Paris | Ingénierie linguistique |
18/07/2018 | Otherlang | Paris | Linguiste TAL anglais et/ou français |
13/07/2018 | CLILLAC-ARP | Paris | Développement autour de la plateforme Néoveille |
09/07/2018 | Consortium CORLI | Paris | Corpus multilingues et plurilingues |
06/06/2018 | Engie | Saint-Denis | Web sémantique |
23/05/2018 | Wiidii | Bordeaux | Linguiste informaticien |
25/04/2018 | Digimind | Paris | Linguistique et TAL |
21/04/2018 | INRA | Montpellier | Analyses bibliométrique et terminologique autour des matériaux et emballages biosourcés |
25/03/2018 | ELDA | Paris | Actualisation d'un inventaire de ressources linguistiques pour les langues régionales françaises |
25/03/2018 | European Commission's Joint Research Centre | Ispra (Italie) | Entity and Sentential-level Sentiment Analysis in the News |
19/03/2018 | Calea Solutions | Marseille | Data Scientist |
11/03/2018 | Bertin IT | Montigny le Bretonneux | Ingénieur Linguiste en japonais |
19/02/2018 | ERTIM | Paris | Extraction de concepts par AFC dans des corpus |
19/02/2018 | Fortia | Paris | Analyse/Recensement de Textes en Allemand ou Anglais (2 stages) |
